| 所在地 | 盛岡市仙北一丁目44-4(地番) |
| 交通 | JR「仙北町駅」下車、徒歩6分 |
| 総戸数 | 63戸(管理員室含む) |
| 販売戸数 | 未定 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 敷地面積 | 2,979.83㎡ |
| 建築面積 | 740.90㎡ |
| 建築延床面積 | 5,623.88㎡ |
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
| 地目 | 宅地 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造一部鉄骨造・地上14階建 |
| 建築確認番号 | 第ERI10011401号(平成22年6月3日付) |
| 専有面積 | 72.24㎡~90.08㎡ |
| バルコニー面積 | 4.42㎡~32.72㎡ |
| サービスバルコニー面積 | 2.35㎡・3.07㎡ |
| ルーフバルコニー面積 | 47.10㎡ |
| ポーチ面積 | 2.55㎡・2.59㎡ |
| テラス面積 | 13.08㎡〜29.45㎡ |
| 専用庭面積 | 17.12㎡〜82.97㎡ |
| 販売価格 | 未定 |
| 最多販売価格帯 | 未定 |
| 管理費 | 未定 |
| 修繕積立金 | 未定 |
| 修繕積立基金 | 未定 |
| 駐車場 | 平面式62台(使用料未定) |
| 自転車置場 | 97台(使用料未定) |
| バイク置場 | 5台(使用料未定) |
| タイヤラック | 62区画 |
| 管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を結成し、管理会社に委託していただきます。 |
| 建物竣工時期 | 平成23年10月下旬 |
| 入居予定時期 | 平成23年11月上旬 |
| 分譲後の権利形態 | 敷地及び建物共用部は専有面積割合による所有権の共有、建物専有部分は区分所有権 |
| 売主 | 株式会社NIPPO |
| 販売代理 | グレース住宅販売株式会社 |
| 設計・監理 | 株式会社アサヒ建築設計事務所 |
| 施工 | 株式会社ピーエス三菱 |
| 販売開始予定時期 | 平成22年8月下旬 |
| ※期分け販売等未定のため表示されている専有面積等の数値は、全戸分を基礎としています。確定後の販売戸数、専有面積、バルコニー面積等は本広告におきましてお知らせいたします。 |







